本周报价---2008.06.09 - 2008.06.15
CPU
奔腾双核 E 2160(盒) 420
奔腾双核 E 2180(盒) 455
奔腾双核 E 2200(盒) 540
酷睿 2 E4500(盒) 820
酷睿 2 E6600(盒) 1740
酷睿 2 E6550 (盒) 1090
酷睿 2 E6700(盒) 1238
酷睿 2 E6750 (盒) 1238
酷睿 2 E6850(盒) 2155
酷睿 2 E8200 (盒) 1243
酷睿 2 Quad Q6600(盒) 1610
Athlon64 X2 4400+(盒) 390
Athlon64 X2 4800+(盒) 450
Athlon64 X2 5000+(盒) 505
Athlon64 X2 5000+(黑盒) 575
Athlon64 X2 5200+(盒) 650
Phenom 9500(盒) 1247
Phenom 9550(盒) 1199
Phenom 9600(黑盒) 1488
硬盘
希捷(ST)80G SATA 285
希捷(ST)160G SATA 305
希捷(ST)250G SATA 355
希捷(ST)320G SATA 435
希捷(ST)500G SATA 590
西数(WD)80G SATA 280
西数(WD)160G SATA 315
三星80G SATA 290
三星160G SATA 310
三星250G SATA 360
三星320G SATA 435
三星500G SATA 590
日立(HT)80G SATA 270
日立(HT)160G SATA 290
日立(HT)250G SATA 340
日立(HT)320G SATA 440
日立(HT)500G SATA 610
内存
金士顿 512MB DDR400 170
金士顿 1GB DDR400 300
金士顿 1GB DDR2 667 145
金士顿 2GB DDR2 667 280
金士顿 1GB DDR2 800 150
金士顿 2GB DDR2 800 300
威刚 512MB DDR 400 万紫千红 155
威刚 1GB DDR 400 万紫千红 285
威刚 1GB DDR2 667 万紫千红 145
威刚 2GB DDR2 667 万紫千红 290
威刚 1GB DDR2 800 万紫千红 155
威刚 2GB DDR2 800 万紫千红 273
金邦 512MB DDR400(千禧条) 170
金邦 1GB DDR400(千禧条) 290
金邦 1GB DDR2 667(千禧条) 150
金邦 1GB DDR2 800(千禧条) 155
金邦 2GB DDR2 800(千禧条) 310
宇瞻 512MB 400 165
宇瞻 1G 400 295
宇瞻 1G 667 145
宇瞻 2G 667 285
宇瞻 1G 800 140
宇瞻 2G 800 300
[ 本帖最后由 棉花糖 于 2008-6-10 11:03 编辑 ]